Financieringsheffingen
Om de kosten van bestuur en organisatie van het Productschap Akkerbouw te financieren wordt de financieringsheffing geheven. Verwerkers van akkerbouwproducten zijn de financieringsheffing verschuldigd bij:
- be- en verwerking van graan met uitzondering van de verwerking tot diervoeder;
- import van meel, mout en rijst;
- verwerking van koffie en thee;
- verwerking van vlas;
- be- en werking van landbouwzaaizaden;
- vervaardiging van aardappelproducten;
- vervaardiging van aardappelzetmeel of glucose.
De financieringsheffing bedraagt :
| Granen | € 0,208 per ton |
| Meel van granen | € 0,208 per ton vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 1,37 |
| Mout | € 0,208 per ton vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 1,30 |
| Rijst | € 0,208 per ton |
| Koffie | € 0,03 per 100 kg gebrande koffie € 0,03 per 100 kg oploskoffie vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 2,18 |
| Thee | € 0,03 per 100 kg groene en zwarte thee in een verpakking met een inhoud van niet meer dan 3 kg |
| Vlas | € 6,- per ha vezelvlas |
| Landbouwzaaizaden | € 130,- per onderneming en € 1,74 per ha aangekochte landbouwzaaizaden, niet zijnde zaaizaad van vezelvlas, welke op contractbasis in Nederland is geteeld |
| Aardappelproducten | € 20,- per 1.000 ton verwerkte en in Nederland geteelde aardappelen, 25% korting voor VAVI-leden |
| Aardappelzetmeel en glucose | € 110,- per 1.000 ton aardappelzetmeel |
Voor meer informatie over de financieringsheffing verwijzen wij u naar de heffingsverordeningen in de rechterkolom.
Een aantal formulieren zijn elektronisch opvraagbaar via deze link.
