Marktprijs: Middenmeer - Uien af land
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 01-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Uien af land |
| Onderprijs | 13.00 |
| Bovenprijs | 15.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Uien,af land |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | - | - |
| 04 | 25-01-2012 | -- | -- |
| 02 | 11-01-2012 | - | - |
| 01 | 04-01-2012 | - | - |
| 52 | 28-12-2011 | - | - |
| 51 | 21-12-2011 | - | - |
| 50 | 14-12-2011 | -- | -- |
| 49 | 07-12-2011 | - | - |
| 48 | 30-11-2011 | - | - |
| 47 | 23-11-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

