Marktprijs: Middenmeer - Gerst
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 01-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Gerst |
| Onderprijs | 177.00 |
| Bovenprijs | 177.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | 196.00 | 196.00 |
| 04 | 25-01-2012 | 187.00 | 187.00 |
| 03 | 18-01-2012 | 184.00 | 184.00 |
| 02 | 11-01-2012 | 183.00 | 183.00 |
| 01 | 04-01-2012 | 183.00 | 183.00 |
| 52 | 28-12-2011 | 180.00 | 180.00 |
| 51 | 21-12-2011 | 178.00 | 178.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 176.00 | 176.00 |
| 49 | 07-12-2011 | 179.00 | 179.00 |
| 48 | 30-11-2011 | 179.00 | 179.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

