Marktprijs: Goes - Voergerst
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 31-08-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Voergerst |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | 190.00 | 190.00 |
| 05 | 31-01-2012 | 183.00 | 183.00 |
| 04 | 24-01-2012 | 178.00 | 178.00 |
| 03 | 17-01-2012 | 177.00 | 177.00 |
| 02 | 10-01-2012 | 174.00 | 174.00 |
| 01 | 03-01-2012 | 175.00 | 175.00 |
| 52 | 27-12-2011 | 171.00 | 171.00 |
| 51 | 20-12-2011 | 171.00 | 171.00 |
| 50 | 13-12-2011 | 167.00 | 167.00 |
| 49 | 06-12-2011 | 170.00 | 170.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

