Marktprijs: Goes - Plantuien droog
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 31-08-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Plantuien droog |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 31-01-2012 | -- | -- |
| 04 | 24-01-2012 | -- | -- |
| 03 | 17-01-2012 | -- | -- |
| 49 | 06-12-2011 | -- | -- |
| 47 | 22-11-2011 | -- | -- |
| 41 | 11-10-2011 | -- | -- |
| 35 | 30-08-2011 | -- | -- |
| 34 | 23-08-2011 | -- | -- |
| 33 | 16-08-2011 | -- | -- |
| 32 | 09-08-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

