Marktprijs: Groningen - Tarwe
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 31-08-2010 |
| Beurs | Groningen |
| Producten | Tarwe |
| Onderprijs | 174.50 |
| Bovenprijs | 174.50 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | 202.50 | 202.50 |
| 05 | 31-01-2012 | 196.00 | 196.00 |
| 04 | 24-01-2012 | 191.00 | 191.00 |
| 03 | 17-01-2012 | 189.00 | 189.00 |
| 02 | 10-01-2012 | 188.00 | 188.00 |
| 01 | 03-01-2012 | - | - |
| 51 | 20-12-2011 | 178.00 | 178.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 177.50 | 177.50 |
| 49 | 06-12-2011 | 180.00 | 180.00 |
| 48 | 29-11-2011 | 181.00 | 181.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

