Marktprijs: Middenmeer - Uien uit schuur 30%
Uien, uit de schuur 30% grof| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 34 |
| Datum | 25-08-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Uien uit schuur 30% |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Uien, uit de schuur 30% grof |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | - | - |
| 02 | 11-01-2012 | - | - |
| 01 | 04-01-2012 | - | - |
| 52 | 28-12-2011 | - | - |
| 51 | 21-12-2011 | - | - |
| 49 | 07-12-2011 | - | - |
| 48 | 30-11-2011 | - | - |
| 45 | 09-11-2011 | -- | -- |
| 42 | 19-10-2011 | - | - |
| 39 | 28-09-2011 | - | - |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

