Marktprijs: Middenmeer - 30% grof
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 34 |
| Datum | 25-08-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | 30% grof |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | 30% grof, droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | 0.25 | 1.25 |
| 04 | 25-01-2012 | 0.25 | 1.25 |
| 03 | 18-01-2012 | 0.50 | 1.50 |
| 02 | 11-01-2012 | 0.50 | 1.50 |
| 01 | 04-01-2012 | 0.50 | 1.50 |
| 52 | 28-12-2011 | 0.50 | 1.50 |
| 51 | 21-12-2011 | 0.50 | 1.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 0.50 | 1.00 |
| 49 | 07-12-2011 | 0.00 | 1.00 |
| 48 | 30-11-2011 | 0.00 | 1.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

