Marktprijs: Emmeloord - Tarwestro
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 32 |
| Datum | 12-08-2010 |
| Beurs | Emmeloord |
| Producten | Tarwestro |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 01 | 05-01-2012 | - | - |
| 43 | 27-10-2011 | -- | -- |
| 40 | 06-10-2011 | -- | -- |
| 34 | 25-08-2011 | -- | -- |
| 33 | 18-08-2011 | -- | -- |
| 31 | 04-08-2011 | - | - |
| 30 | 28-07-2011 | -- | -- |
| 27 | 07-07-2011 | -- | -- |
| 26 | 30-06-2011 | -- | -- |
| 24 | 16-06-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

