Marktprijs: Goes - Export, 40 mm opw.
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 29 |
| Datum | 20-07-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Export, 40 mm opw. |
| Onderprijs | 17.00 |
| Bovenprijs | 20.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | Laatste noterin |
| Toelichting | Laatste notering |
| Beurs - product beschrijving: | Aardappelen |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | 4.00 | 5.00 |
| 05 | 31-01-2012 | 4.00 | 5.00 |
| 04 | 24-01-2012 | 4.00 | 5.00 |
| 03 | 17-01-2012 | 4.00 | 5.25 |
| 02 | 10-01-2012 | 4.00 | 5.25 |
| 01 | 03-01-2012 | 4.00 | 5.25 |
| 52 | 27-12-2011 | 3.75 | 5.50 |
| 51 | 20-12-2011 | 3.75 | 5.25 |
| 50 | 13-12-2011 | 3.75 | 5.00 |
| 49 | 06-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

