Marktprijs: Emmeloord - Export, 40 mm opw.
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 28 |
| Datum | 15-07-2010 |
| Beurs | Emmeloord |
| Producten | Export, 40 mm opw. |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | Laatste notering |
| Beurs - product beschrijving: | Aardappelen |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 02-02-2012 | 3.50 | 4.50 |
| 04 | 26-01-2012 | 3.50 | 4.50 |
| 03 | 19-01-2012 | 3.50 | 4.50 |
| 02 | 12-01-2012 | 3.50 | 4.50 |
| 01 | 05-01-2012 | 3.50 | 4.50 |
| 52 | 29-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
| 51 | 22-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
| 50 | 15-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
| 49 | 08-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
| 48 | 01-12-2011 | 3.50 | 4.50 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

