Marktprijs: Emmeloord - B-peen 50-250 gr
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 27 |
| Datum | 08-07-2010 |
| Beurs | Emmeloord |
| Producten | B-peen 50-250 gr |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | B-peen 50-250 gr, max 15% bovenmaat |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 02-02-2012 | 14.00 | 15.00 |
| 04 | 26-01-2012 | 13.50 | 15.00 |
| 03 | 19-01-2012 | 14.00 | 15.50 |
| 02 | 12-01-2012 | 14.00 | 15.50 |
| 01 | 05-01-2012 | 15.00 | 16.00 |
| 52 | 29-12-2011 | 15.00 | 17.00 |
| 51 | 22-12-2011 | 15.00 | 17.00 |
| 50 | 15-12-2011 | 15.00 | 16.00 |
| 49 | 08-12-2011 | 15.00 | 16.00 |
| 48 | 01-12-2011 | 14.00 | 14.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

