Marktprijs: Rotterdam - Export klei 45 mm
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 27 |
| Datum | 05-07-2010 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Export klei 45 mm |
| Onderprijs | 175.00 |
| Bovenprijs | 185.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Export klei 45 mm opwaarts opgezakt (exclusief emballage) |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 06-02-2012 | 60.00 | 70.00 |
| 05 | 30-01-2012 | 60.00 | 70.00 |
| 04 | 23-01-2012 | 60.00 | 70.00 |
| 03 | 16-01-2012 | 62.50 | 72.50 |
| 02 | 09-01-2012 | 62.50 | 72.50 |
| 01 | 02-01-2012 | 60.00 | 70.00 |
| 51 | 19-12-2011 | 60.00 | 70.00 |
| 50 | 12-12-2011 | 60.00 | 70.00 |
| 49 | 05-12-2011 | 60.00 | 70.00 |
| 48 | 28-11-2011 | 60.00 | 70.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

