Marktprijs: Rotterdam - Droogind. owg. > 360
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 27 |
| Datum | 05-07-2010 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Droogind. owg. > 360 |
| Onderprijs | 55.00 |
| Bovenprijs | 70.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Aardappelen bestemd voor de droogindustrie |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 06-02-2012 | 30.00 | 35.00 |
| 05 | 30-01-2012 | 30.00 | 37.50 |
| 04 | 23-01-2012 | 30.00 | 37.50 |
| 03 | 16-01-2012 | 30.00 | 45.00 |
| 02 | 09-01-2012 | 30.00 | 40.00 |
| 01 | 02-01-2012 | 25.00 | 35.00 |
| 51 | 19-12-2011 | 20.00 | 30.00 |
| 50 | 12-12-2011 | 20.00 | 25.00 |
| 49 | 05-12-2011 | 15.00 | 25.00 |
| 48 | 28-11-2011 | 15.00 | 25.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

