Marktprijs: Rotterdam - Lichtgeel witvlezig 40mm
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 26 |
| Datum | 28-06-2010 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Lichtgeel witvlezig 40mm |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Aardappelen, industrie zand/klei 40mm opwaarts, fritesgeschikt |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 30-01-2012 | -- | -- |
| 04 | 23-01-2012 | -- | -- |
| 03 | 16-01-2012 | -- | -- |
| 02 | 09-01-2012 | -- | -- |
| 01 | 02-01-2012 | -- | -- |
| 50 | 12-12-2011 | -- | -- |
| 49 | 05-12-2011 | -- | -- |
| 48 | 28-11-2011 | -- | -- |
| 46 | 14-11-2011 | -- | -- |
| 44 | 31-10-2011 | - | - |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

