Marktprijs: Goes - Plantuien afland
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 10 |
| Datum | 09-03-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Plantuien afland |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 36 | 07-09-2010 | -- | -- |
| 35 | 31-08-2010 | - | - |
| 34 | 24-08-2010 | -- | -- |
| 33 | 17-08-2010 | 15.00 | 18.00 |
| 32 | 10-08-2010 | 14.50 | 17.00 |
| 31 | 03-08-2010 | 14.50 | 18.00 |
| 30 | 27-07-2010 | 14.00 | 18.00 |
| 29 | 20-07-2010 | 6750.00 | 9500.00 |
| 28 | 13-07-2010 | 7000.00 | 9500.00 |
| 20 | 18-05-2010 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

