Marktprijs: Goes - Exportklasse 1
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 10 |
| Datum | 09-03-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Exportklasse 1 |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Uien bestemd voor export |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | -- | -- |
| 05 | 31-01-2012 | -- | -- |
| 04 | 24-01-2012 | -- | -- |
| 03 | 17-01-2012 | -- | -- |
| 49 | 06-12-2011 | -- | -- |
| 47 | 22-11-2011 | -- | -- |
| 41 | 11-10-2011 | -- | -- |
| 36 | 06-09-2011 | -- | -- |
| 35 | 30-08-2011 | -- | -- |
| 34 | 23-08-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

