Marktprijs: Goes - 30% grof
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 10 |
| Datum | 09-03-2010 |
| Beurs | Goes |
| Producten | 30% grof |
| Onderprijs | 26.00 |
| Bovenprijs | 28.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | 30% grof, droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 36 | 07-09-2010 | 12.50 | 13.50 |
| 35 | 31-08-2010 | 14.00 | 14.00 |
| 34 | 24-08-2010 | 14.00 | 15.00 |
| 33 | 17-08-2010 | 14.00 | 15.00 |
| 32 | 10-08-2010 | -- | -- |
| 31 | 03-08-2010 | -- | -- |
| 30 | 27-07-2010 | - | - |
| 29 | 20-07-2010 | - | - |
| 28 | 13-07-2010 | - | - |
| 22 | 01-06-2010 | 26.00 | 27.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

