Marktprijs: Leeuwarden - Uien droog uit schuur
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 09 |
| Datum | 05-03-2010 |
| Beurs | Leeuwarden |
| Producten | Uien droog uit schuur |
| Onderprijs | 25.00 |
| Bovenprijs | 27.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 16 | 23-04-2010 | 24.00 | 30.00 |
| 15 | 16-04-2010 | 28.00 | 32.00 |
| 14 | 09-04-2010 | 32,00 | 34,00 |
| 13 | 02-04-2010 | 32.00 | 34.00 |
| 12 | 26-03-2010 | 33.00 | 35.00 |
| 11 | 19-03-2010 | 33.00 | 35.00 |
| 10 | 12-03-2010 | 28.00 | 30.00 |
| 09 | 05-03-2010 | 25.00 | 27.00 |
| 08 | 26-02-2010 | 25.00 | 27.00 |
| 07 | 19-02-2010 | 25.00 | 27.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

