Marktprijs: Middenmeer - Uien uit schuur 60%
Uien, uit de schuur 60% grof| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 09 |
| Datum | 03-03-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Uien uit schuur 60% |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Uien, uit de schuur 60% grof |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 36 | 08-09-2010 | -- | -- |
| 36 | 08-09-2010 | -- | -- |
| 34 | 25-08-2010 | 15.00 | 18.00 |
| 34 | 25-08-2010 | 15.00 | 18.00 |
| 33 | 18-08-2010 | - | - |
| 33 | 18-08-2010 | - | - |
| 24 | 16-06-2010 | 20.00 | 22.00 |
| 24 | 16-06-2010 | 20.00 | 22.00 |
| 23 | 09-06-2010 | 20.00 | 22.00 |
| 23 | 09-06-2010 | 20.00 | 22.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

