Marktprijs: Middenmeer - 60% grof
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 09 |
| Datum | 03-03-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | 60% grof |
| Onderprijs | 27.00 |
| Bovenprijs | 29.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | 60% grof, droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 34 | 25-08-2010 | -- | -- |
| 34 | 25-08-2010 | -- | -- |
| 33 | 18-08-2010 | - | - |
| 33 | 18-08-2010 | - | - |
| 23 | 09-06-2010 | - | - |
| 23 | 09-06-2010 | - | - |
| 22 | 02-06-2010 | - | - |
| 22 | 02-06-2010 | - | - |
| 21 | 26-05-2010 | - | - |
| 21 | 26-05-2010 | - | - |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

