Marktprijs: Dronten - 60% grof
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 27 |
| Datum | 02-07-2009 |
| Beurs | Dronten |
| Producten | 60% grof |
| Onderprijs | 11.00 |
| Bovenprijs | 11.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | Laatste notering |
| Beurs - product beschrijving: | 60% grof, droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 27 | 02-07-2009 | 11.00 | 11.00 |
| 27 | 02-07-2009 | 8.00 | 8.00 |
| 26 | 25-06-2009 | 9.00 | 9.00 |
| 25 | 18-06-2009 | 7.00 | 7.00 |
| 24 | 12-06-2009 | 7.00 | 7.00 |
| 23 | 04-06-2009 | 7.00 | 7.00 |
| 22 | 28-05-2009 | 6.00 | 6.00 |
| 21 | 21-05-2009 | 5.75 | 5.75 |
| 20 | 14-05-2009 | 5.50 | 5.50 |
| 19 | 07-05-2009 | 5.50 | 5.50 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

