Marktprijs: Dronten - 30% grof
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 26 |
| Datum | 25-06-2009 |
| Beurs | Dronten |
| Producten | 30% grof |
| Onderprijs | 6.00 |
| Bovenprijs | 6.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | 30% grof, droog uit de schuur |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 26 | 25-06-2009 | 6.00 | 6.00 |
| 25 | 18-06-2009 | 5.00 | 5.00 |
| 24 | 12-06-2009 | 5.00 | 5.00 |
| 23 | 04-06-2009 | 5.00 | 5.00 |
| 22 | 28-05-2009 | 5.00 | 5.00 |
| 21 | 21-05-2009 | 4.50 | 4.50 |
| 20 | 14-05-2009 | 4.25 | 4.25 |
| 19 | 07-05-2009 | 4.25 | 4.25 |
| 18 | 30-04-2009 | 4.75 | 4.75 |
| 17 | 23-04-2009 | 5.00 | 5.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

