Marktprijs: Goes - Karwijzaad
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 16 |
| Datum | 15-04-2009 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Karwijzaad |
| Onderprijs | 1775.00 |
| Bovenprijs | 1775.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | Laatste noterin |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Karwijzaad |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | -- | -- |
| 03 | 17-01-2012 | -- | -- |
| 02 | 10-01-2012 | -- | -- |
| 01 | 03-01-2012 | - | - |
| 52 | 27-12-2011 | -- | -- |
| 51 | 20-12-2011 | -- | -- |
| 50 | 13-12-2011 | -- | -- |
| 49 | 06-12-2011 | -- | -- |
| 48 | 29-11-2011 | -- | -- |
| 47 | 22-11-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

