Marktprijs: Rotterdam - Tarwe voer
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 01 |
| Datum | 31-12-2008 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Tarwe voer |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | 72/73 kg/hl |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 01 | 31-12-2008 | - | - |
| 52 | 24-12-2008 | - | - |
| 51 | 17-12-2008 | 130.00 | 130.00 |
| 50 | 10-12-2008 | 129.00 | 129.00 |
| 49 | 03-12-2008 | 133.00 | 133.00 |
| 48 | 26-11-2008 | 137.00 | 137.00 |
| 47 | 19-11-2008 | 140.00 | 140.00 |
| 46 | 12-11-2008 | 142.00 | 142.00 |
| 45 | 05-11-2008 | 142.00 | 142.00 |
| 44 | 29-10-2008 | 141.00 | 141.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

