Marktprijs: Middenmeer - Frieslanders
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 05 |
| Datum | 01-02-2012 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Frieslanders |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Tafelaardappelen, maat 40/65 (100kg) |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 18 | 02-05-2012 | -- | -- |
| 17 | 25-04-2012 | - | - |
| 16 | 18-04-2012 | - | - |
| 15 | 11-04-2012 | - | - |
| 14 | 04-04-2012 | - | - |
| 13 | 28-03-2012 | - | - |
| 12 | 21-03-2012 | - | - |
| 11 | 14-03-2012 | - | - |
| 10 | 07-03-2012 | -- | -- |
| 09 | 29-02-2012 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

