Marktprijs: Goes - Blauwmaanzaad
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 04 |
| Datum | 24-01-2012 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Blauwmaanzaad |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen handel |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Blauwmaanzaad |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 20 | 15-05-2012 | -- | -- |
| 19 | 08-05-2012 | - | - |
| 18 | 01-05-2012 | -- | -- |
| 17 | 24-04-2012 | -- | -- |
| 16 | 17-04-2012 | - | - |
| 15 | 10-04-2012 | - | - |
| 14 | 03-04-2012 | - | - |
| 13 | 27-03-2012 | - | - |
| 12 | 20-03-2012 | - | - |
| 11 | 13-03-2012 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

