Marktprijs: Goes - Karwijzaad
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 03 |
| Datum | 17-01-2012 |
| Beurs | Goes |
| Producten | Karwijzaad |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | geen handel |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Karwijzaad |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 20 | 15-05-2012 | -- | -- |
| 17 | 24-04-2012 | -- | -- |
| 16 | 17-04-2012 | - | - |
| 15 | 10-04-2012 | - | - |
| 14 | 03-04-2012 | - | - |
| 13 | 27-03-2012 | - | - |
| 12 | 20-03-2012 | - | - |
| 11 | 13-03-2012 | -- | -- |
| 10 | 06-03-2012 | -- | -- |
| 09 | 28-02-2012 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

