Marktprijs: Middenmeer - B-peen 50-250 gr
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 36 |
| Datum | 08-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | B-peen 50-250 gr |
| Onderprijs | 6.00 |
| Bovenprijs | 8.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | B-peen 50-250 gr, max 10% bovenmaat |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | 10.00 | 13.00 |
| 04 | 25-01-2012 | 10.00 | 13.00 |
| 03 | 18-01-2012 | 10.00 | 13.00 |
| 02 | 11-01-2012 | 10.00 | 13.00 |
| 01 | 04-01-2012 | 12.00 | 14.00 |
| 52 | 28-12-2011 | 12.00 | 14.00 |
| 51 | 21-12-2011 | 12.00 | 14.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 12.00 | 14.00 |
| 49 | 07-12-2011 | 12.00 | 14.00 |
| 48 | 30-11-2011 | 12.00 | 14.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

