Marktprijs: Middenmeer - C-D peen, KCB
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 36 |
| Datum | 08-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | C-D peen, KCB |
| Onderprijs | 5.00 |
| Bovenprijs | 7.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | C-D peen, 50gram opw. KCB klasse I |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | 12.00 | 16.00 |
| 04 | 25-01-2012 | 12.00 | 16.00 |
| 03 | 18-01-2012 | 12.00 | 16.00 |
| 02 | 11-01-2012 | 13.00 | 15.00 |
| 01 | 04-01-2012 | 13.00 | 15.00 |
| 52 | 28-12-2011 | 13.00 | 15.00 |
| 51 | 21-12-2011 | 11.00 | 13.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 11.00 | 13.00 |
| 49 | 07-12-2011 | 11.00 | 13.00 |
| 48 | 30-11-2011 | 10.00 | 12.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

