Marktprijs: Rotterdam - Lijnzaad
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 36 |
| Datum | 07-09-2010 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Lijnzaad |
| Onderprijs | 486.00 |
| Bovenprijs | 486.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | 457.00 | 457.00 |
| 05 | 31-01-2012 | 450.00 | 450.00 |
| 04 | 24-01-2012 | 436.50 | 436.50 |
| 03 | 17-01-2012 | 441.00 | 441.00 |
| 02 | 10-01-2012 | 442.00 | 442.00 |
| 01 | 03-01-2012 | - | - |
| 51 | 20-12-2011 | 421.50 | 421.50 |
| 50 | 13-12-2011 | 416.50 | 416.50 |
| 49 | 06-12-2011 | 415.50 | 415.50 |
| 48 | 29-11-2011 | 417.00 | 417.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

