Marktprijs: Rotterdam - Koolzaad
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 36 |
| Datum | 07-09-2010 |
| Beurs | Rotterdam |
| Producten | Koolzaad |
| Onderprijs | 370.00 |
| Bovenprijs | 370.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-02-2012 | 440.00 | 440.00 |
| 05 | 31-01-2012 | 440.00 | 440.00 |
| 05 | 31-01-2012 | 440.00 | 440.00 |
| 04 | 24-01-2012 | 430.00 | 430.00 |
| 03 | 17-01-2012 | 410.00 | 410.00 |
| 02 | 10-01-2012 | 405.00 | 405.00 |
| 01 | 03-01-2012 | 410.00 | 410.00 |
| 51 | 20-12-2011 | 400.00 | 400.00 |
| 50 | 13-12-2011 | 400.00 | 400.00 |
| 49 | 06-12-2011 | 400.00 | 400.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

