Marktprijs: Emmeloord - Tarwestro boer-handel
Tarwestro| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 02-09-2010 |
| Beurs | Emmeloord |
| Producten | Tarwestro boer-handel |
| Onderprijs | -- |
| Bovenprijs | -- |
| Maatstaf | |
| Notering | geen notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Tarwestro |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 02-02-2012 | -- | -- |
| 04 | 26-01-2012 | -- | -- |
| 02 | 12-01-2012 | -- | -- |
| 01 | 05-01-2012 | - | - |
| 50 | 15-12-2011 | -- | -- |
| 45 | 10-11-2011 | -- | -- |
| 43 | 27-10-2011 | -- | -- |
| 40 | 06-10-2011 | -- | -- |
| 34 | 25-08-2011 | -- | -- |
| 33 | 18-08-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

