Marktprijs: Emmeloord - Tarwe
Granen, basis 15% vocht (1.000 kg)| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 02-09-2010 |
| Beurs | Emmeloord |
| Producten | Tarwe |
| Onderprijs | 170.00 |
| Bovenprijs | 176.00 |
| Maatstaf | |
| Notering | |
| Toelichting | HL-gewicht minimaal 72 kg |
| Beurs - product beschrijving: | Granen, basis 15% vocht (1.000 kg) |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 02-02-2012 | 195.00 | 200.00 |
| 04 | 26-01-2012 | 187.00 | 193.00 |
| 03 | 19-01-2012 | 185.00 | 189.00 |
| 02 | 12-01-2012 | 184.00 | 189.00 |
| 01 | 05-01-2012 | 180.00 | 187.00 |
| 52 | 29-12-2011 | 175.00 | 180.00 |
| 51 | 22-12-2011 | 173.00 | 179.00 |
| 50 | 15-12-2011 | 171.00 | 175.00 |
| 49 | 08-12-2011 | 171.00 | 175.00 |
| 48 | 01-12-2011 | 173.00 | 179.00 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

