Marktprijs: Middenmeer - Pootaardappelen 35/45 mm
Bintje, Klasse A 35/45 mm| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 01-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Pootaardappelen 35/45 mm |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen Notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: | Bintje, Klasse A 35/45 mm |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 05 | 01-02-2012 | 24.00 | 24.00 |
| 04 | 25-01-2012 | 23.50 | 23.50 |
| 03 | 18-01-2012 | 23.50 | 23.50 |
| 02 | 11-01-2012 | 23.50 | 23.50 |
| 01 | 04-01-2012 | 24.00 | 24.00 |
| 52 | 28-12-2011 | 24.50 | 24.50 |
| 51 | 21-12-2011 | 24.00 | 24.00 |
| 50 | 14-12-2011 | 24.00 | 24.00 |
| 49 | 07-12-2011 | 24.00 | 24.00 |
| 48 | 30-11-2011 | 23.50 | 23.50 |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

