Marktprijs: Middenmeer - Gerstestro boer-boer
| Sleutel | Waarde |
|---|---|
| Week | 35 |
| Datum | 01-09-2010 |
| Beurs | Middenmeer |
| Producten | Gerstestro boer-boer |
| Onderprijs | - |
| Bovenprijs | - |
| Maatstaf | |
| Notering | Geen Notering |
| Toelichting | |
| Beurs - product beschrijving: |
Historische gegevens
| Week | Datum | Onderprijs | Bovenprijs |
|---|---|---|---|
| 03 | 18-01-2012 | -- | -- |
| 50 | 14-12-2011 | -- | -- |
| 47 | 23-11-2011 | -- | -- |
| 36 | 07-09-2011 | -- | -- |
| 35 | 31-08-2011 | -- | -- |
| 34 | 24-08-2011 | -- | -- |
| 32 | 10-08-2011 | -- | -- |
| 31 | 03-08-2011 | - | - |
| 30 | 27-07-2011 | -- | -- |
| 29 | 20-07-2011 | -- | -- |
Printervriendelijke versie
Terug naar overzicht

