Marktprijzen Granen
Middenmeer
in euro per 1.000kg
| 01-09-2010 | 25-08-2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 177.00 - 177.00 | 171.00 - 171.00 | details |
| Gerst | 177.00 - 177.00 | 171.00 - 171.00 | details |
Goes
in euro per 1.000 kg
| 31-08-2010 | 24-08-2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe maal | 185.00 - 185.00 | 180.00 - 180.00 | details |
| Tarwe voer | 177.50 - 177.50 | 175.00 - 175.00 | details |
| Brouwgerst | - - - | -- - -- | details |
| Voergerst | - - - | -- - -- | details |
Groningen
in euro per 1.000 kg
| 31-08-2010 | 24-08-2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 174.50 - 174.50 | 169.00 - 169.00 | details |
| Voergerst | 169.50 - 169.50 | 169.00 - 169.00 | details |
| Brouwgerst | - - - | - - - | details |
Rotterdam
in euro per 1.000 kg
| 31-12-2008 | 24-12-2008 | ||
|---|---|---|---|
| Voergerst | - - - | - - - | details |
| Tarwe voer | - - - | - - - | details |
Rotterdam buitenlands
in euro per 1.000 kg
| 31-08-2010 | 24-08-2010 | ||
|---|---|---|---|
| EU Mais | 218.00 - 218.00 | 211.00 - 211.00 | details |
| EU Voertarwe | 194.00 - 194.00 | 180.00 - 180.00 | details |
| EU Voergerst | 188.00 - 188.00 | 183.00 - 183.00 | details |
Emmeloord
in euro per 1000 kg
| 02-09-2010 | 26-08-2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 170.00 - 176.00 | 165.00 - 173.00 | details |
stemming: Prijshoude

