Marktprijzen Granen
Middenmeer
in euro per 1.000kg
| 01-02-2012 | 25-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 198.00 - 198.00 | 190.00 - 190.00 | details |
| Gerst | 196.00 - 196.00 | 187.00 - 187.00 | details |
Goes
in euro per 1.000 kg
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe maal | 187.00 - 187.00 | 182.00 - 182.00 | details |
| Tarwe voer | 185.00 - 185.00 | 180.00 - 180.00 | details |
| Brouwgerst | -- - -- | - - - | details |
| Voergerst | 183.00 - 183.00 | 178.00 - 178.00 | details |
Groningen
in euro per 1.000 kg
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 196.00 - 196.00 | 191.00 - 191.00 | details |
| Voergerst | 191.00 - 191.00 | 191.00 - 191.00 | details |
| Brouwgerst | -- - -- | -- - -- | details |
Rotterdam
in euro per 1.000 kg
| 31-12-2008 | 24-12-2008 | ||
|---|---|---|---|
| Voergerst | - - - | - - - | details |
| Tarwe voer | - - - | - - - | details |
Rotterdam buitenlands
in euro per 1.000 kg
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| EU Mais | 208.50 - 208.50 | 205.50 - 205.50 | details |
| EU Voertarwe | 209.00 - 209.00 | 206.00 - 206.00 | details |
| EU Voergerst | 208.00 - 208.00 | 205.00 - 205.00 | details |
Emmeloord
in euro per 1000 kg
| 02-02-2012 | 26-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Tarwe | 195.00 - 200.00 | 187.00 - 193.00 | details |
stemming: Vast

