Marktprijzen Aardappelen
Hier vindt u de wekelijkse (vrije) marktprijzen van de telersbeurzen en de groothandelsbeurs Rotterdam. Daarnaast worden hier de maandelijkse verwerkings-, im- en exportcijfers van de Nederlandse consumptie- en industrieaardappelen weergegeven. Voor de aardappeltermijnmarktprijzen, meer aardappelmarktinformatie en analyses kunt u terecht op onze aardappelsite www.aardappelinfo.nlGoes
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Fritesgeschikt, 40mm opw | 4.50 - 5.25 | 4.50 - 5.25 | details |
| Export, 40 mm opw. | 4.00 - 5.00 | 4.00 - 5.00 | details |
stemming: rustig
Emmeloord
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 02-02-2012 | 26-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Fritesgeschikt, 40mm opw | 4.25 - 5.00 | 4.25 - 5.00 | details |
| Export, 40 mm opw. | 3.50 - 4.50 | 3.50 - 4.50 | details |
stemming: Rustig
Leeuwarden
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 03-02-2012 | 27-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Blankschillig veldgewas | 4.50 - 6.50 | 4.50 - 6.50 | details |
| Nicola 40-65 mm | 8.50 - 9.50 | 8.50 - 9.50 | details |
| Bildstar 40-65 mm | -- - -- | -- - -- | details |
| Eigenheimer 40-65 mm | 9.00 - 10.00 | 9.00 - 10.00 | details |
| Irene 40-65 mm | -- - -- | -- - -- | details |
| Bildtstar 40/70 | 9.50 - 11.00 | 9.50 - 11.00 | details |
| Irene 40/70 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | details |
stemming: rustig
Middenmeer
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 01-02-2012 | 25-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Bintje | -- - -- | - - - | details |
| Bildtstar | 11.00 - 12.50 | 11,00 - 12,50 | details |
| Eigenheimer | 12.00 - 14.50 | 12.00 - 14.50 | details |
| Pootaardappelen | -- - -- | -- - -- | details |
| Nicola | 9.00 - 11.50 | 9.00 - 11.50 | details |
| Pootaardappelen 28/35 mm | 60.00 - 60.00 | 59.00 - 59.00 | details |
| Pootaardappelen 35/45 mm | 24.00 - 24.00 | 23.50 - 23.50 | details |
| Frieslanders | - - - | -- - -- | details |
Rotterdam
in euro per 1.000 kg excl. btw, af bedrijf
| 30-01-2012 | 23-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Lichtgeel witvlezig 40mm | -- - -- | -- - -- | details |
| Geelvlezig, 40 mm | -- - -- | -- - -- | details |
| Industrie zand/klei 40/50 | 70.00 - 80.00 | 70.00 - 80.00 | details |
| Wasserij vastkokend | 85.00 - 150.00 | 90.00 - 150.00 | details |
| Wasserij vrij vastkokend | 90.00 - 140.00 | 90.00 - 140.00 | details |
| Wasserij kruimig | 75.00 - 140.00 | 75.00 - 140.00 | details |
| Veevoer GMP+ | 15.00 - 25.00 | 15.00 - 25.00 | details |
| Droogind. owg. 330-360 | -- - -- | -- - -- | details |
| Droogind. owg. > 360 | 30.00 - 37.50 | 30.00 - 37.50 | details |
| Export klei 45 mm | 60.00 - 70.00 | 60.00 - 70.00 | details |
| Frites buiten HAFPAL 40+ | -- - -- | -- - -- | details |
| Fr. binnen HAFPAL 40+wit | -- - -- | -- - -- | details |
| Fr. binnen HAFPAL 40+geel | -- - -- | -- - -- | details |
stemming: rustig
België, Belgapom
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 03-02-2012 | 27-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Bintjes 35 mm opw | 4.00 - 4.00 | 4.00 - 4.00 | details |
stemming: Rustig
België, Boerenbond
in euro per 100 kg excl. btw, af teler
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Fritesgeschikte bintjes | 4.00 - 4.25 | 4.25 - 4.50 | details |
Engeland, Oxford
in euro per 1.000 kg
| 31-01-2012 | 24-01-2012 | ||
|---|---|---|---|
| Potato | 130.79 - 130.79 | 131.79 - 131.79 | details |

