Rogge (maal)
EU noteringen per 15-05-2012
| Beurs | Deze week | vorige week | Notering |
|---|---|---|---|
| Praag | 241.98 | 0.00 | |
| Hamburg | 0.00 | 0.00 | nq |
| Hannover | 272.00 | 0.00 | |
| Mannheim | 257.00 | 285.50 | |
| Riga | 0.00 | 0.00 | nq |
| Vilnius | 0.00 | 0.00 | nq |
| Boedapest | 0.00 | 0.00 | nq |
| Transdanubia | 0.00 | 0.00 | nq |
| Kujawsko-Mazurski | 214.69 | 0.00 | |
| Lissabon | 0.00 | 0.00 | nq |
| Helsingborg | 0.00 | 0.00 | nq |

